- Головна
- Ноутбуки
Категорії товарів
- 11.6" (1366x768) HD1
- 12.1" (1280х800) WXGA 2
- 12.5" (1920x1080) Full HD1
- 13.3" (1366x768) HD2
- 13.3" (2560x1600)1
- 13.3" IPS (1920x1080) Full HD4
- 13.5" (2256x1504)1
- 14" IPS (1920x1080) Full HD2
- 14.0" (1366x768) HD3
- 14.0" (1600х900) HD+1
- 14.0" (1920х1080) FullHD11
- 15.4" (1280x800) WXGA 1
- 15.6" (1366x768) HD31
- 15.6" (1600x900) HD +1
- 15.6" (1920x1080) Full HD21
- 17.0" (1440x900) WXGA HD+1
- 17.0" (1920x1200) FHD+1
- 17.3" (1600x900) HD +10
- 17.3" (1920x1080) Full HD6
- AMD A101
- AMD A41
- AMD A61
- AMD Athlon II1
- AMD Ryzen 31
- AMD Ryzen 51
- Intel Celeron6
- Intel Core 2 Duo2
- Intel Core i3 10th Gen1
- Intel Core i3 1st Gen1
- Intel Core i3 2nd Gen4
- Intel Core i3 3rd Gen1
- Intel Core i3 4th Gen4
- Intel Core i3 5th Gen2
- Intel Core i3 6th Gen3
- Intel Core i3 7th Gen4
- Intel Core i3 8th Gen3
- Intel Core i5 10th Gen2
- Intel Core i5 1st Gen3
- Intel Core i5 2nd Gen3
- Intel Core i5 3rd Gen3
- Intel Core i5 4th Gen7
- Intel Core i5 5th Gen2
- Intel Core i5 6th Gen9
- Intel Core i5 7th Gen5
- Intel Core i5 8th Gen6
- Intel Core i7 2nd Gen2
- Intel Core i7 3rd Gen1
- Intel Core i7 4th Gen5
- Intel Core i7 5th Gen1
- Intel Core i7 6th Gen2
- Intel Core i7 7th Gen1
- Intel Core i7 8th Gen3
- Intel Pentium7
- AMD A4-5000 (1.50 ГГц, 4/4)1
- AMD A6-4400M (2.70-3.20 ГГц, 2/2)1
- AMD Athlon II P320 (2.10 ГГц, 2/2)1
- AMD PRO A10-8730B (2.40-3.30 ГГц, 4/4)1
- AMD Ryzen 3 3250U (2.60-3.50 ГГц, 2/4)1
- AMD Ryzen 5 PRO 4650U (2.10-4.00 ГГц, 6/12)1
- Intel Celeron B815 (1.60 ГГц, 2/2)1
- Intel Celeron N2840 (2.17-2.58 ГГц, 2/2)1
- Intel Celeron N3050 (1.60-2.17 ГГц, 2/2)1
- Intel Celeron N3160 (1.66-2.24 ГГц, 4/4)1
- Intel Celeron N4020 (1.10-2.80 ГГц, 2/2)1
- Intel Core 2 Duo T5750 (2.00 ГГц, 2/2)1
- Intel Core 2 Duo U7700 (1.33 ГГц, 2/2)1
- Intel Core i3-10110U (2.10-4.10 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-2330M (2.20 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-2350M (2.30 ГГц, 2/4)2
- Intel Core i3-2370M (2.40 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-3110M (2.40 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-330M (2.13 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-4000M (2.40 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-4005U (1.70 ГГц, 2/4)3
- Intel Core i3-5005U (2.00 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-5020U (2.20 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-6006U (2.00 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-6100U (2.30 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-7100U (2.40 ГГц, 2/4)3
- Intel Core i3-7130U (2.70 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-8130U (2.20-3.40 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i3-8145U (2.10-3.90 ГГц, 2/4)2
- Intel Core i5-10210U (1.60-4.20 ГГц, 4/8)1
- Intel Core i5-1035G1 (1.20-3.60 ГГц, 4/8)2
- Intel Core i5-2430M (2.40-3.00 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-2557M (1.70-2.70 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-3210M (2.50-3.10 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-3230M (2.60-3.20 ГГц, 2/4)2
- Intel Core i5-3337U (1.80-2.70 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-4200M (2.50-3.10 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-4200U (1.60-2.60 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-4210M (2.60-3.20 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-4210U (1.70-2.70 ГГц, 2/4)3
- Intel Core i5-4258U (2.40-2.90 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-460M (2.53-2.80 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-480M (2.66-2.93 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-5200U (2.20-2.70 ГГц, 2/4)2
- Intel Core i5-560M (2.67-3.20 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-6198DU (2.30-2.80 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-6200U (2.30-2.80 ГГц, 2/4)4
- Intel Core i5-6300U (2.40-3.00 ГГц, 2/4)4
- Intel Core i5-6440HQ (2.60-3.50 ГГц, 4/4)1
- Intel Core i5-7200U (2.50-3.10 ГГц, 2/4)4
- Intel Core i5-7300U (2.60-3.50 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i5-8250U (1.60-3.40 ГГц, 4/8)1
- Intel Core i5-8265U (1.60-3.90 ГГц, 4/8)3
- Intel Core i5-8350U (1.70-3.60 ГГц, 4/8)2
- Intel Core i7-2675QM (2.20-3.10 ГГц, 4/8)1
- Intel Core i7-2820QM (2.30-3.40 ГГц, 4/8)1
- Intel Core i7-3632QM (2.20-3.20 ГГц, 4/8)1
- Intel Core i7-4510U (2.00-3.10 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i7-4700HQ (2.40-3.40 ГГц, 4/8)2
- Intel Core i7-4700MQ (2.40-3.40 ГГц, 4/8)1
- Intel Core i7-4710MQ (2.50-3.50 ГГц, 4/8)1
- Intel Core i7-5500U (2.40-3.00 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i7-6600U (2.60-3.40 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i7-6700HQ (2.60-3.50 ГГц, 4/8)2
- Intel Core i7-7600U (2.90-3.90 ГГц, 2/4)1
- Intel Core i7-8550U (1.80-4.00 ГГц, 4/8)3
- Intel Pentium 2020M (2.40 ГГц, 2/2)1
- Intel Pentium 2117U (1.80 ГГц, 2/2)1
- Intel Pentium 4415U (2.30 ГГц, 2/4)1
- Intel Pentium B950 (2.10 ГГц, 2/2)1
- Intel Pentium N3540 (2.17-2.67 ГГц, 4/4)1
- Intel Pentium N5000 (1.10-2.70 ГГц, 4/4)1
- AMD Radeon HD 6750M1
- AMD Radeon HD 7470M1
- AMD Radeon HD 7650M1
- AMD Radeon HD 7670M1
- AMD Radeon R7 3601
- AMD Radeon R7 M3602
- ATI Mobility Radeon HD 56501
- GeForce MX2501
- NVIDIA GeForce 610M1
- NVIDIA GeForce 820M1
- NVIDIA GeForce 840M1
- NVIDIA GeForce 920MX1
- NVIDIA GeForce 940MX2
- NVIDIA GeForce GT 330M1
- NVIDIA GeForce GT 720M1
- NVIDIA GeForce GT 740M2
- NVIDIA GeForce GT 750M1
- NVIDIA GeForce GTX 770M1
- NVIDIA GeForce GTX 850M1
- NVIDIA GeForce GTX 860M (GM107)1
- NVIDIA GeForce GTX 950M1
- NVIDIA GeForce GTX 970M1
- NVIDIA GeForce MX1101
- NVIDIA GeForce MX1302
- AMD Radeon HD 6370M1
- AMD Radeon HD 83301
- AMD Radeon Vega 61
- ATI Mobility Radeon HD 42001
- ATI Mobility Radeon HD 54701
- ATI Radeon HD 43501
- Intel GMA1
- Intel HD Graphics12
- Intel HD Graphics 30004
- Intel HD Graphics 40004
- Intel HD Graphics 46004
- Intel HD Graphics 5206
- Intel HD Graphics 5301
- Intel HD Graphics 55005
- Intel HD Graphics 6204
- Intel Iris Graphics 61001
- Intel UHD (Comet Lake)2
- Intel UHD 6101
- Intel UHD Graphics 6001
- Intel UHD Graphics 6051
- Intel UHD Graphics 62013
- Radeon HD 7520G1
Ноутбук Acer TravelMate 2410 15.4" (1280x800) WXGA HDD DDR2 1 ГБ 60 ГБ
790.00 грн.
У ноутбуці не працюють динаміки, через гніздо навушників звук є.
Ноутбук на запчастини Samsung NP300E5V
2200.00 грн.
Ноутбук без HDD, памяті та бита матриця. Потрібно замінити рамку матриці (на фото), петлі та кришка - ОК. Материнська плата повністю робоча. На запчастини, або відновлення.